Antibakterielle Mikrofaser
Leistungsstarke Reinigungstextilien
Silberfäden und Silberionen für eine hohe antibakterielle Wirkung
Für hygienische Sauberkeit und Keimfreiheit haben wir ein großes Sortiment an leistungsstarken Reinigungstextilien der neuesten Generation im Programm. Dafür gehen wir weltweit auf die Suche nach neuen Ideen und Hightech-Materialien, die wir unseren Kunden anbieten können – häufig exklusiv, jedoch immer innovativ! So haben unsere Mikrofaser-Produkte im Material-Mix Silberfäden und Silberionen für eine hohe antibakterielle Wirkung.
Mikrofaser Vliestücher
Antibakteriell
Das Mikrofaser-Vliestuch ist ein stabiles, reinigungsaktives und dennoch sehr feines Universaltuch. Es wurde speziell für das einstufige Reinigungsverfahren entwickelt. Durch die eingebetteten Silberpartikel wird zusätzlich einer mikrobiellen Besiedlung entgegengewirkt.
Technische Daten
| Gewicht | ca. 160 g / m² |
| Material | 50 % PA, 50 % PES |
| Wasseraufnahme | ca. 400 % |
| Abmessungen | ca. 40 x 40 cm |
| Farbe | rot, blau, gelb, grün |
| Waschtemperatur | bis 95° C |
Spül- und Schwammtücher
Antibakteriell
Diese neuartigen, antibakteriellen Hightech-Schwammtücher reinigen in einem Arbeitsgang. Sie sind extrem saugfähig, verfügen über die hervorragenden Reinigungseigenschaften einer Mikrofaser und stoppen die Verschleppung von Keimen und gesundheitsschädigenden Mikroorganismen.
Technische Daten
| Gewicht | ca. 300 g / m² |
| Material | 85 % Polyester, 13 % Polyamid, 2 % Silbergarn |
| Material | 100 % Polyurethane |
| Wasseraufnahme | 560 % |
| Abmessungen | 20 x 22 cm |
| Farbe | rot, blau, gelb, grün |
| Waschtemperatur | 60° C – beliebig oft waschbar, formstabil |
| Waschetikett | gewebt, gestickt |
Abtropfunterlage
Antibakteriell
Technische Daten
| Gewicht | ca. 670 g / m² |
| Material | Mikrofaser (Polyester, Polyamid, Silbergarn) |
| Wasseraufnahme | ca. 560 % |
| Abmessungen | ca. 31 x 45 cm |
| Farbe | grau |
| Waschtemperatur | 60° C |
Mikrofaser Silbergarntuch Square
Antibakteriell
Technische Daten
| Gewicht | 300 g/ m² |
| Material | 81 % Polyester, 17 % Polyamid, 2 % Silbergarn |
| Wasseraufnahme | 400 % |
| Abmessungen | 40 x 40 cm |
| Farbe | rot, blau, grün, gelb |
| Waschtemperatur | 60°C, beliebig oft waschbar, formstabil |
| Waschetikett | gewebt, gestickt |
Glas und Dekantertuch
Antibakteriell
Die streifenfreie Trocknung erfolgt fusselfrei in einem Arbeitsgang – ohne Nachpolieren! Ein weiterer Vorteil: Die Tücher wirken dauerhaft antibakteriell.
Technische Daten
| Gewicht | ca. 165 g / m² |
| Material | 72 % Polyester, 26 % Polyamid, 2 % Silbergarn |
| Wasseraufnahme | 330 % |
| Abmessungen | 50 x 60 cm |
| Farbe | weiß |
| Waschtemperatur | 60° C (beliebig oft waschbar, formstabil) |
Reinigungsschwamm
Antibakteriell
Technische Daten
| Gewicht | ca. 300 g/ m² |
| Material | 5 % PA, PE 68, PP 25 %, 2 % Silbergarn |
| Wasseraufnahme | 450 % |
| Abmessungen | 10 x 13 x 2 cm |
| Farbe | rot, gelb, grün |
| Waschtemperatur | 60°C (beliebig oft waschbar, fromstabil) |
| Waschetikett | gewebt, gestickt |
Kontakt
Selbstverständlich beraten wir Sie gern zu allen Themen rund um Reinigung und Gebäudereinigung.
Wir sind nur 1 KLICK entfernt:










